Fakra彎式接插件H扣粉色連接器生產商
料號:Fakra-CON-019
扣位:H-Coding
工廠資質:ISO9001、IATF16949
其他服務:線束加工定制
目錄下載:仁昊偉業-車載系列目錄冊.pdf
應用特點:
產品性能
電氣性能
| 特性抗阻 | 50Ω |
| 頻率范圍 | DC-6 GHz |
| 耐電壓 | 800 Vrms |
| 工作電流 | 1A DC Max(依據線材規格尺寸) |
| 內導體接觸電阻 | 10 mΩMax (初始) |
| 外導體接觸電阻 | 5 mΩ Max(初始) |
| 回波損耗 | 18 dB Min |
| 插入損耗 | ≤0.1x fGHz dB |
| 絕緣阻抗 | 1 GΩ Min |
| 射頻泄露 | -45 dB @ up to 3 GHz;-30 dB @ up to 6 GHz |
機械性能
| 耐久插拔 | 25 cycles Min |
| 卡扣保持力 | 110 N Min |
| 拔出力 | 2 N Min |
| 插入力(非防水單頭) | 25 N Max(非防水單頭) |
| 防水結構插入力 | 45 N Max |
環境特性
| 應用溫度 | -40℃ to +105℃ |
| 濕熱循環 | USCAR-2,Paragraph 5.6.2/ISO 20860-2 Clause 9.3 |
| 振動&機械沖擊 | USCAR-2,Paragraph 5.4.6/ISO 20860-2 Clause 9.1 |
| 冷熱沖擊 | USCAR-2,Paragraph 5.6.1 /ISO 20860-2 Clause 9.2 |
| RoHS | 符合RoHS |
材料
| 外殼 | PA, PBT, PPE |
| 外導體 | Zn,CuZn, CuSn,Stainless Steel |
| 絕緣子 | LCP,PA, PTFE |
| 內導體 | CuBe,CuZn,CuSn |
| 蓋子 | PA, PBT, PPE |
| 卡圈 | Cu |
| 卡扣 | PA,PBT, PPE |
表面處理
| 外導體 | Au, Sn, Ni |
| 內導體 | Au |
應用場景
包裝與運輸





